Труба ПНД ПЭ 100
в наличии на нашем складе
Трубы для водоснабжения, газоснабжения, технического назначения
Фитинги и фланцы
Здесь Вы можете скачать подробный каталог с ценами
Главная страница » Труба ПНД
«ЮМК ПРОМСНАБ» реализует трубу ПНД ПЭ 100.
Труба ПНД — это полиэтиленовые трубы, удобные, качественные и современные. Они создаются при низких температуре и давлении (аббревиатура ПНД расшифровывается как «полиэтилен низкого давления). Именно такие условия производства позволяют добиться высокой плотности и прочности конечных изделий. Цифра 100 в названии — это обозначение марки полиэтилена, используемого при производстве трубы.
Еще одна характеристика труб данного типа обозначается аббревиатурой SDR. Полное название на английском языке — Standart Dimension Ratio, то есть «стандартный размерный коэффициент». Коэффициент представляет собой отношение наружного диаметра трубы к толщине ее стенки. Чем выше значение SDR — тем тоньше стенки трубы, тем на меньшие внутренние и внешние нагрузки, а также механические повреждения, она рассчитана.
Преимущества труб ПНД ПЭ SDR
Виды труб ПНД ПЭ SDR
Трубы ПНД бывают напорные и безнапорные.
Напорные трубы применяются при прокладке систем водоснабжения и водоотведения, а также для подачи газа. Безнапорные — служат для технических целей.
Чтобы исключить возможные ошибки при монтаже, на трубы ПНД в процессе производства наносится цветная маркировка. Продольная полоса по всей длине синего цвета — признак труб для водоснабжения. Желтый цвет линии — трубы предназначены для газоснабжения. Отсутствие маркировки — технические трубы.
Самый распространенный цвет труб ПНД — черный.
Размеры труб ПНД ПЭ 100, реализуемых «ЮМК ПРОМСНАБ»:
— Диаметр от 50 до 800 мм;
— Толщина стенка от SDR 33 до SDR 9.
В зависимости от диаметра труб, они поставляются в виде бухт, катушек или отрезков различной длины.
Параметры трубы ПНД
диаметр | SDR 33 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17,6 |
ПЭ 80 PN 4 ПЭ 100 PN 5 | ПЭ 80 PN 5 ПЭ 100 PN 6,3 | ПЭ 80 PN 6,3 ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 80 PN 7,5 ПЭ 100 PN 9,5 | |||||
Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | |
50 | 2 | 0.308 | 2.4 | 0.369 | 2.9 | 0.436 | ||
63 | 2 | 0.392 | 2.5 | 0.488 | 3 | 0.573 | 3.6 | 0.682 |
75 | 2.3 | 0.543 | 2.9 | 0.668 | 3.6 | 0.821 | 4.3 | 0.97 |
90 | 2.8 | 0.782 | 3.5 | 0.969 | 4.3 | 1.18 | 5.1 | 1.4 |
110 | 3.4 | 1.16 | 4.2 | 1.42 | 5.3 | 1.77 | 6.3 | 2.07 |
125 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 1.83 | 6 | 2.26 | 7.1 | 2.66 |
140 | 4.3 | 1.87 | 5.4 | 2.31 | 6.7 | 2.83 | 8 | 3.35 |
160 | 4.9 | 2.41 | 6.2 | 3.03 | 7.7 | 3.71 | 9.1 | 4.35 |
180 | 5.5 | 3.05 | 6.9 | 3.78 | 8.6 | 4.66 | 10.2 | 5.47 |
200 | 6.2 | 3.82 | 7.7 | 4.68 | 9.6 | 5.77 | 11.4 | 6.78 |
225 | 6.9 | 4.76 | 8.6 | 5.88 | 10.8 | 7.29 | 12.8 | 8.55 |
250 | 7.7 | 5.9 | 9.6 | 7.29 | 11.9 | 8.92 | 14.2 | 10.6 |
280 | 8.6 | 7.38 | 10.7 | 9.09 | 13.4 | 11.3 | 15.9 | 13.2 |
315 | 9.7 | 9.35 | 12.1 | 11.6 | 15 | 14.2 | 17.9 | 16.7 |
355 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 18 | 20.1 | 21.2 |
400 | 12.3 | 15,l | 15.3 | 18.6 | 19.1 | 22.9 | 22.7 | 26.9 |
450 | 13.8 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.5 | 29 | 25.5 | 34 |
500 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 29 | 23.9 | 35.8 | 28.3 | 42 |
560 | 17.2 | 29.1 | 21.4 | 36.3 | 26.7 | 44.8 | 31.7 | 52.6 |
630 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 46 | 30 | 56.5 | 35.7 | 66.6 |
710 | 21.8 | 47.3 | 27.2 | 58.5 | 33.9 | 72.1 | 40.2 | 84.7 |
800 | 24.5 | 59.9 | 30.6 | 74.1 | 38.1 | 91.4 | 45.3 | 108 |
диаметр | SDR 17 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 9 |
ПЭ 80 PN 8 ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 80 PN 10 ПЭ 100 PN 12,5 | ПЭ 80 PN 12,5 ПЭ 100 PN 16 | ПЭ 80 PN 16 ПЭ 100 PN 20 | |||||
Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | Толщина стенки,мм | Вес, кг | |
50 | 3 | 0.449 | 3.7 | 0.545 | 4.6 | 0.663 | 5.6 | 0.786 |
63 | 3.8 | 0.715 | 4.7 | 0.869 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.25 |
75 | 4.5 | 1.01 | 5.6 | 1.23 | 6.8 | 1.46 | 8.4 | 1.76 |
90 | 5.4 | 1.45 | 6.7 | 1.76 | 8.2 | 2.12 | 10.1 | 2.54 |
110 | 6.6 | 2.16 | 8.1 | 2.61 | 10 | 3.14 | 12.3 | 3.78 |
125 | 7.4 | 2.75 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14 | 4.87 |
140 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.12 |
160 | 9.5 | 4.51 | 11.8 | 5.5 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.97 |
180 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.43 | 20.1 | 10.1 |
200 | 11.9 | 7.04 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.5 |
225 | 13.4 | 8.94 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.2 | 25.2 | 15.8 |
250 | 14.8 | 11 | 18.4 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 |
280 | 16.6 | 13.8 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.4 |
315 | 18.7 | 17.4 | 23.2 | 21.3 | 28.6 | 25.7 | 35.2 | 30.8 |
355 | 21.1 | 22.2 | 26.1 | 27 | 32.2 | 32.6 | 39.7 | 39.2 |
400 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.2 | 36.3 | 41.4 | 44.7 | 49.7 |
450 | 26.7 | 35.5 | 33.1 | 43.3 | 40.9 | 52.4 | 50.3 | 62.9 |
500 | 29.7 | 43.9 | 36.8 | 53.5 | 45.4 | 64.7 | 55.8 | 77.5 |
560 | 33.2 | 55 | 41.2 | 67.1 | 50.8 | 81 | 62.5 | 97.3 |
630 | 37.4 | 69.6 | 46.3 | 84.8 | 57.2 | 103 | 70.3 | 123 |
710 | 42.1 | 88.4 | 52.2 | 108 | 64.5 | 131 | ||
800 | 47.4 | 112 | 58.8 | 137 | 72.6 | 169 |
Вам будет удобно работать с нами
Вы оставляете заявку или звоните нашему менеджеру.
Мы связываемся с Вами и детально обсуждаем, что и для каких целей Вы планируете приобрести. помогаем сделать расчет заявки.
Мы выставляем счет, вы производите оплату.
Важно! Мы предоставляем гибкие условия оплаты для наших клиентов:
— Рассрочка
— Постоплата
— Предоплата
— Постоянны клиентам отсрочка по договоренности
Мы осуществляем доставку товара на Ваш объект. Нашими партнерами является транспортная компания, поэтому все вопросы по доставке решаются оперативно, вся продукция доставляется в срок.
Что мы гарантируем
Вся продукция сертифицированная и новая. Многие часто грешат продажей б/у продукции. выдавая ее за новую. В работе с нами это ИСКЛЮЧЕНО
Ваша заявка будет обрабатываться и формироваться в кратчайшие сроки. БЕЗ ПЕРЕСОРТА и НЕДОСТАЧИ
Сроки поставки товара будут оговорены и зафиксированы. А сам товар приедет на Ваш объект в полной СОХРАННОСТИ
Наши сотрудники хорошо понимают, что именно они продают и как важно, чтобы заказ был укомплектован в полном СООТВЕТСТВИИ с заявкой
Если у Вас ограниченные сроки, наш склад будет ОТКРЫТ для Вас в любое время. Даже в праздничные дни по договоренности
Мы знаем, что такое сотрудничество, поэтому всегда работаем на ГИБКИХ условиях с нашими клиентами. Всем должно быть комфортно